3.45,03 Tommi Heinonen -69 RU 1991
3.46,68 Jukka-Pekka Kauppi -81 EuRa 2002
3.51,0 Aarre Karonen -45 LaSa 1973
3.51,47 Tino-Taneli Tanttu -79 RU 2002
3.52,0 Pertti Heino -32 LaSa 1956
3.54,5 Mauri Mäkilä -47 EuRa 1973
3.54,8 Juhani Väli-Mattila -46 RTU 1971
3.55,7 Pertti Varjonen -41 RTU 1963
3.55,92 Aleksi Ahlfors -03 RU 2024
3.56,08 Tomi Suokanto -75 RU 1997
3.56,23 Seppo Naukkarinen -51 EuRa 1978
3.56,88 Pauli Sved -69 RU 1990
3.57,0 Kalevi Liikkanen -27 RTU 1950
3.58,04 Juha Mäenpää -62 RU 1983
3.58,15 Tomi Suvanto -67 RU 1986
3.58,1 Timo Uusipere -65 RU 1985
3.59,90 Roope Hyvärinen -99 RU 2017
4.00,66 Jari Terho -65 RU 1993
4.00,77 Matti Tarkkanen -65 EuRa 1993
4.01,0 Sauli Heikkinen RTU 1982
4.01,4 Juha Asikainen RU 1984
4.01,40 Joonas Hohkuri -80 RU 2004
4.01,6 Jukka Viitanen UTU 1977
4.01,8 Pekka Pulkkinen -41 RTU 1968
4.01,8 Sorjo Salminen -35 UTU 1958
4.01,9 Seppo Virtanen -46 RTU 1978
4.02,0 Olavi Oksa -27 RTU 1953
4.02,0 Erkka Suominen -46 EuRa 1966
4.02,11 Ilkka Varis -75 RU 1999