7.54,23 Tommi Heinonen -69 RU 1991
8.15,21 Jukka-Pekka Kauppi -81 EuRa 2004
8.21,0 Mauri Mäkilä -47 EuRa 1975
8.24,71 Aleksi Ahlfors -07 2024
8.27,55 Tomi Suokanto -75 RU 1998
8.28,6 Juhani Väli-Mattila -46 RTU 1971
8.29,6 Pertti Varjonen -41 RTU 1963
8.30,0 Aarre Karonen -45 LaSa 1972
8.32,80 Timo Uusipere -65 RU 1990
8.32,8 Pertti Heino -32 LaSa 1958
8.33,95 Joonas Hohkuri -80 RU 2004
8.34,2 Olavi Oksa -27 RTU 1953
8.36,0 Simo Suomela – RU 1968
8.36,2 Seppo Naukkarinen -51 EuRa 1975
8.37,8 Mikko Santonen -48 RTU 1975
8.37,97 Kimmo Nurmi -69 EuRa 1992
8.40,2 Eero Naukkarinen -49 EuRa 1973
8.41,16 Tapio Vanhala -67 RU 1992
8.41,42 Tino-Taneli Tanttu -79 RU 2003
8.51,0 Tomi Suvanto -67 RU 1993
8.51,63 Pauli Sved -69 RU 1990
8.51,75 Matti Tarkkanen -65 EuRa 1993
8.52,2 Seppo Virtanen -46 RTU 1978
8.54,0 Pekka Pulkkinen -41 RTU 1968
8.54,8 Juha Mäenpää RU -62 1983
8.55,0 Heikki Mäkipere EuRa 1980
8.55,2 S. Ketola EK-U 1949
8.55,66 Roope Hyvärinen – 99 RU 2017
8.56,20 Kai Viljanen EuRa 1993
8.56,4 Sauli Heikkinen -49 RTU 1983
8.57,0 Jukka Viitanen -52 UTU 1976
8.57,94 Jyrki Varjonen -67 RU 1985
8.58,2 Matti Lehtimäki RTU 1964
8.58,47 Ilkka Varis -75 RU 1997
8.58,8 Juha Asikainen -58 EurajVe 1982
8.59,2 Pekka Urponen -36 RTU 1971
8.59,4 E. Salo RaumLu 1955
8.59,8 Pentti Laukkanen RU 1981