1.49,89 Tino-Taneli Tanttu -79 RU 2002
1.50,88 Jukka-Pekka Kauppi -81 EuRa 2006
1.51,1 Timo Vahala -38 RTU 1965
1.52,0 Pertti Heino -32 LaSa 1958
1.52,70 Tommi Heinonen -69 RU 1991
1.53,44 Tomi Suvanto -67 RU 1986
1.54,4 Markku Helin -53 RU 1972
1.54,94 Jarmo Olli -61 EuVe 1992
1.55,1 Juha Mäenpää -62 RU 1983
1.55,6 Pertti Varjonen -41 RTU 1963
1.55,82 Mikko Airaksinen -71 EuRa 1990
1.56,0 Matti Lehtimäki – RTU 1964
1.56,11 Roope Hyvärinen -99 RU 2016
1.56,36 Ilkka Varis -75 RU 1999
1.56,3 Eero Mäki-Tanila -44 RU 1967
1.56,5 Aarre Karonen -45 LaSa 1968
1.56,6 Kalevi Liikkanen -27 RTU 1951
1.56,8 Tuomo Saarinen -51 RU 1979
1.56,9 Veikko Helenius -41 RTU 1963
1.57,1 Kari Salmio -48 EuRa 1969
1.57,1 Erkka Suominen 46 EuRa 1966
1.57,13 Timo Uusipere -65 RU 1984
1.57,4 Juhani Väli-Mattila -46 RTU 1969
1.57,43 Matti Tarkkanen -65 EuRa 1993
1.57,50 Mikko Iso-Tryykari -71 RU 1993
1.57,72 Joonas Hohkuri -80 RU 2003
1.57,74 Tapio Vanhala -67 RU 1992
1.58,0 Juha Korhonen -55 RU 1979
1.58,1 Rauno Leonsaari -40 RU 1965
1.58,39 Pauli Sved -69 RU 1990
1.58,5 Raimo Siiri EurajVe 1959
1.58,5 Pekka Pohjanvalta RTU 1953
1.58,57 Arto Elomäki -64 EuRa 1988
1.58,71 Tomi Suokanto -75 RU 1999
1.58,9 Arto Siitonen -46 EuRa 1966
1.59,17 Jyrki Varjonen RU 1984
1.59,32 Ari Ilola ETU 1982
1.59,4 Olli Salmi RU 1984
1.59,5 Pekka Urponen -36 RTU 1967
1.59,6 Olavi Lehtinen -27 EuRa 1951
1.59,6 Jukka Helander -38 EuRa 1963
1.59,7 Kalevi Narmala RU 1951
1.59,7 Yrjö Blomberg (Kaskelo) RU 1920
1.59,8 Kalevi Nurmela RTU 1965
2.00,0 Jari Terho RU 1993
2.00,0 Pekka Helander EuRa 1958
2.00,0 Teijo Valtanen RU 1983
2.00,3 Mauno Mäenpää RTU 1961