2.22,17 Mauri Mäkilä -47 EuRa 1978 Keuruu
2.25,31 Mikko Santonen -48 RTU 1976 Vantaa
2.30,41 Matti Aalto -55 KortRy 1991 Tukholma
2.32,19 Joonas Hytönen RU -85 2021 Jyväskylä
2.33,45 Pekka Urponen -36 RTU 1976 Seinäjoki
2.37,08 Esa Helin LaSa 1986 Lammi
2.37,53 Pentti Kariala Rauma 1982 Vantaa
2.38,08 Harri Välimaa -55 EuRa 1994 Joutseno
2.39,23 Totti Heino -14 RaLu 1953 Laukaa
2.39,59 Pentti Hietikko – KortRy 1982 Alajärvi
2.40,10 Mauno Salo -29 RaLu 1957 Vaasa
2.41,13 Seppo Pesonen -50 Rauma 1991 Helsinki
2.41,19 Erkka Suominen -46 EuRa 1981 Vantaa
2.41,21 Timo Asikainen -58 EuVe 1992 Helsinki
2.41,37 Sorjo Salminen -35 UotVire 1964 Oulu
2.41,47 Arto Elonen -48 LapSa 1982 Vantaa
2.43,05 Simo Valtanen -56 Karagöör 1983 Valkeakoski
2.43,57 Juha Asikainen -58 EuVe 1992 Helsinki
2.45,07 Timo Grönlund RTU 1988 Rauma
2.47,23 Ilkka Myrsky -56 Rauma 1995 Tukholma
2.47,31 Miika Lahtela -76 Rauma 2019 Pori
2.48,21 Seppo Virtanen -46 RTU 1982 Vantaa
2.49,02 Jouko Luiro -58 EuRa 1984 Rovaniemi
2.49,07 Touko Valtanen RTU 1988 Rauma
2.50,44 Sauli Heikkinen -49 Rauma 1985 Vammala
2.50,48 Asko Nieminen Uotila 1982 Vantaa
2.52,30 Seppo Saarinen UTU 1984 Helsinki
2.52,45 Pasi Malinen -55 Eura 1994 Vantaa
2.53,47 Saku Asikainen -78 EurajVe 2012 Tukholma
2.54,00 Mika Osmonen Rauma 1993 Tukholma
2.54,44 Markku Virtanen Karagöör 1984 Turku
2.55,18 Jyrki Rantanen Rauma 1985 Helsinki
2.55,51 Juhani Väli-Mattila -46 RTU 1970
2.56,26 Jari Linden Rauma 1994 Tukholma
2.56,51 Teppo Aava Rauma 1983 Jyväskylä
2.57,28 Heimo Seikkula RU 1969
2.57,34 Pertti Suominen -48 Eura 1993 Kittilä
2.57,34 Pasi Kylä-Kause -70 EuRa 1990 Pori
2.57,46 Jorma Laitinen -60 RU 2008 Pieksamäki
2.58,01 Tarmo Malinen -48 EuRa 1991 Vantaa
2.58,02 Aarre Karonen -45 LapSa 1972 Turku
2.58,29 Kari Peippo -50 ETU 1987 Jyväskylä
2.58,29 Alain Bourdon Rauma 1996 Maarianhamina
2.59,13 Timo Isosalo -46 Karagöör 1988 Tukholma
2.59,19 Pentti Kapiala Rauma 1978 Vantaa
2.59,52 Timo Anttila Rauma 2013 Kankaanpää
2.59,56 Lauri Siniranta RTU 1977 Seinäjoki
2.59,59 Lauri Lahtinen Eura 2011 Loimaa
2.59,59 Vesa Huhtanen Karagöör 1994 Vammala
3.00,02 Mauri Heinonen Karagöör 1984 Turku
3.00.09 Pasi Mynttinen -65 Rauma 2013 Berliini
3.00,11 Ilkka Varis -75 RU 2017 Kankaanpää
3.02,20 Janne Ala-Äijälä -88 LapSa 2016 Kaarina
3.03,00 Mikko Puolitaival -81 Rauma 2015 Kööpenhamina
3.03,05 Tuure Arola RTU 1977 Lammi